List of Shaw Direct Channels Information
The following is a list of channels carried by Shaw Direct, a satellite television provider in Canada.
Contents |
Shaw Direct Channel Lineup
Pay-Per-View Channels
| Classic lineup | Advanced lineup | Channel name | Country | Language | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | Pay-Per-View Preview | English | Pay-Per-View Preview channel | |
| 201-205 | 201-205 | Pay-Per-View | English | none | |
| 960-962 | 960-962 | Pay-Per-View HD | English | none | |
| 790-792 | 790-792 | TALC | French | none | |
| 963 | 963 | NHL Pay-Per-View HD | English | Breakaway PPV channels grouped into one channel | |
| 956 | 956 | NHL Pay-Per-View | English | Breakaway PPV channels grouped into one channel |
Locals and Variety
Sports
| Classic lineup | Advanced lineup | Channel name | Country | Language | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 133 | Sportsnet World | English | formerly Setanta Sports Canada | |
| 260 | 312 | Sportsnet East HD | English | Regional feed, available nationally | |
| 261 | 313 | Sportsnet Ontario HD | English | Regional feed, available nationally | |
| 262 | 314 | Sportsnet West HD | English | Regional feed, available nationally | |
| 263 | 315 | Sportsnet Pacific HD | English | Regional feed, available nationally | |
| 264 | 319 | The Score HD | English | none | |
| 265 | 317 | Big Ten Network HD | English | none | |
| 266 | 316 | Golf Channel HD | English | none | |
| 267 | 309 | Sportsnet One HD | English | none | |
| 269 | 311 | TSN2 HD | English | none | |
| 274 | 318 | Speed HD | English | none | |
| 280 | 310 | TSN HD | English | none | |
| 400 | 111 | TSN | English | none | |
| 401 | 112 | TSN2 | English | none | |
| 402 | 113 | TSN Alternate | English | none | |
| 403 | 114 | The Score | English | none | |
| 404 | 129 | Fight Network | English | none | |
| 405 | 132 | GameTV | English | none | |
| 406 | 115 | Speed | English | none | |
| 407 | 162 | Shaw Direct TV / La Télé Shaw Direct | Bilingual | Shaw Direct Info channel | |
| 408 | 109 | Sportsnet Sens | English | Companion channel of Sportsnet One | |
| 409 | 116 | Golf Channel | English | none | |
| 410 | 124 | Big Ten Network | English | none | |
| 411 | 106 | Sportsnet Vancouver Hockey | English | Companion channel of Sportsnet One | |
| 412 | 107 | Sportsnet Oilers | English | Companion channel of Sportsnet One | |
| 413 | 108 | Sportsnet Flames | English | Companion channel of Sportsnet One | |
| 414 | 110 | Sportsnet One | English | none | |
| 416 | 117 | Sportsnet East | English | Regional feed, available nationally | |
| 417 | 118 | Sportsnet Ontario | English | Regional feed, available nationally | |
| 418 | 119 | Sportsnet West | English | Regional feed, available nationally | |
| 419 | 120 | Sportsnet Pacific | English | Regional feed, available nationally | |
| 420 | 121 | NFL Network | English | none | |
| 421 | 399 | NFL Red Zone HD | English | none | |
| 422-436 | 400-413 | NFL Sunday Ticket | English | none | |
| 437-439 | 414-417 | NFL Sunday Ticket HD | English | none | |
| 442-446 | 442-446 | NBA League Pass | English | none | |
| 447-449 | 447-449 | NBA League Pass HD | English | none | |
| 448 | 392 | TSN Habs HD | English | Available only in Quebec, Atlantic Canada and parts of Eastern Ontario | |
| 449 | 393 | TSN Jets HD | English | Available only in Manitoba, Saskatchewan, NWT, Nunavut and NW Ontario | |
| 450 | 394 | Sportsnet Vancouver Hockey HD | English | Companion channel of Sportsnet One | |
| 451 | 395 | Sportsnet Oilers HD | English | Companion channel of Sportsnet One | |
| 452 | 396 | Sportsnet Flames HD | English | Companion channel of Sportsnet One | |
| 453 | 397 | Sportsnet Sens HD | English | Companion channel of Sportsnet One | |
| 454 | 398 | Leafs TV HD | English | Labeled as HDSPT1 on EPG. Used for live Leafs games only. | |
| 456 | 131 | Wild TV | English | none | |
| 457 | 122 | OLN | English | none | |
| 458 | 127 | WFN | English | none | |
| 459 | 128 | GolTV | English | none | |
| 461 | 123 | Fox Sports World Canada | English | none | |
| 463 | 130 | NBA TV Canada | English | none | |
| 464 | 125 | ESPN Classic | English | none | |
| 465 | 126 | NHL Network | English | none | |
| 466 | 134 | Leafs TV | English | Available only in Ontario, excluding the Ottawa Valley | |
| 467 | 135 | TSN Habs | English | Available only in Quebec, Atlantic Canada and parts of Eastern Ontario | |
| 468 | 136 | TSN Jets | English | Available only in Manitoba, Saskatchewan, NWT, Nunavut and NW Ontario | |
| 471-481 | 420-429 | NHL Centre Ice | English | none | |
| 482-487 | 431-439 | NHL Centre Ice HD | English | none |
News, Learning & Variety
| Classic lineup | Advanced lineup | Channel name | Affiliation | Country | Language | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 331 | CNN HD | English | none | ||
| 258 | 366 | Oasis HD | English | none | ||
| 259 | 365 | History Television HD | English | none | ||
| 275 | 363 | Space HD | English | none | ||
| 277 | 341 | Showcase HD | English | none | ||
| 278 | 361 | A&E HD | English | none | ||
| 279 | 360 | Discovery World HD | English | none | ||
| 500 | 140 | CNN | English | none | ||
| 501 | 150 | BBC World News | English | none | ||
| 502 | 141 | HLN | English | none | ||
| 503 | 154 | Fox News Channel | English | none | ||
| 504 | 142 | CNBC | English | none | ||
| 505 | 146 | Discovery Channel | English | none | ||
| 506 | 144 | History Television | English | East feed | ||
| 507 | 147 | OWN | English | formerly VIVA | ||
| 508 | 143 | BNN | English | none | ||
| 509 | 152 | CP24 | English | none | ||
| 510 | 153 | Bloomberg Television | English | none | ||
| 511 | 148 | MSNBC | English | none | ||
| 512 | 156 | bold | English | none | ||
| 513 | 151 | documentary | English | none | ||
| 514 | 155 | G4 Canada | English | none | ||
| 515 | 157 | The Biography Channel | English | none | ||
| 516 | 145 | History Television | English | West feed | ||
| 517 | 149 | Sun News Network | English | none | ||
| 520 | 160 | A&E | English | none | ||
| 521 | 163 | Showcase | English | East feed | ||
| 522 | 164 | Showcase | English | West feed | ||
| 523 | 165 | Bravo! | English | none | ||
| 524 | 166 | TVtropolis | English | East feed | ||
| 525 | 167 | TVtropolis | English | West feed | ||
| 527 | 168 | E! | English | formerly Star! | ||
| 528 | 169 | Space | English | none | ||
| 529 | 161 | WPCH Atlanta | Independent | English | Uses the on-air brand Peachtree TV | |
| 532 | 278 | DejaView | English | none | ||
| 533 | 210 | MovieTime | English | none | ||
| 534 | 214 | BBC Canada | English | none | ||
| 536 | 181 | Teletoon Retro | English | none | ||
| 537 | 188 | ABC Spark | English | none | ||
| 539 | 178 | Turner Classic Movies | English | none |
Family, Lifestyle & Music
| Classic lineup | Advanced lineup | Channel name | Country | Language | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 367 | HGTV HD | English | none | |
| 268 | 338 | Food Network HD | English | none | |
| 272 | 362 | TLC HD | English | none | |
| 276 | 340 | National Geographic Channel HD | English | none | |
| 540 | 170 | Family | English | East feed | |
| 541 | 171 | Family | English | West feed | |
| 542 | 179 | YTV | English | East feed | |
| 543 | 180 | YTV | English | West feed | |
| 544 | 172 | Teletoon | English | East feed | |
| 545 | 173 | Teletoon | English | West feed | |
| 546 | 174 | Treehouse TV | English | none | |
| 547 | 176 | The Comedy Network | English | West feed | |
| 548 | 175 | The Comedy Network | English | East feed | |
| 549 | 177 | GSN | English | none | |
| 550 | 182 | Nickelodeon | English | none | |
| 551 | 185 | National Geographic Channel | English | none | |
| 553 | 183 | Animal Planet | English | none | |
| 554 | 184 | Discovery Science | English | none | |
| 555 | 186 | Military Channel | English | none | |
| 556 | 187 | The Pet Network | English | none | |
| 559 | 292 | EWTN | English | none | |
| 560 | 195 | TLC | English | none | |
| 561 | 194 | Food Network | English | none | |
| 562 | 193 | Slice | English | none | |
| 563 | 226 | Twist TV | English | formerly Discovery Health Canada | |
| 564 | 192 | HGTV | English | none | |
| 565 | 196 | DIY Network | English | none | |
| 566 | 158 | MTV | English | none | |
| 567 | 190 | W Network | English | East feed | |
| 568 | 191 | W Network | English | West feed | |
| 569 | 198 | Cosmopolitan TV | English | none | |
| 570 | 277 | The Cave | English | none | |
| 571 | 223 | FashionTelevisionChannel | English | none | |
| 572 | 224 | Travel + Escape | English | none | |
| 574 | 215 | OUTtv | English | none | |
| 575 | 225 | One | English | none | |
| 580 | 265 | MuchMusic | English | none | |
| 581 | 266 | MuchMore | English | none | |
| 582 | 275 | BET | English | none | |
| 583 | 267 | CMT | English | none | |
| 584 | 268 | Spike | English | none | |
| 585 | 269 | AUX | English | none | |
| 586 | 217 | Sundance Channel | English | none | |
| 590 | 276 | MTV2 | English | none | |
| 593 | 222 | ichannel | English | none | |
| 594 | 221 | BookTelevision | English | none | |
| 595 | 211 | Mystery TV | English | none |
Movies
| Classic lineup | Advance lineup | Channel name | Affiliation | Country | Language | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 353 | Movie Central HD 2 | English | Available only in Western Canada and the territories | ||
| 270 | 355 | Super Channel HD 1 | English | none | ||
| 271 | 356 | Super Channel HD 2 | English | none | ||
| 273 | 352 | Encore Avenue HD | English | Available only in Western Canada and the territories | ||
| 281 | 364 | AMC HD | English | none | ||
| 282 | 346 | The Movie Network HD | English | Available only in Eastern Canada | ||
| 283 | 351 | Movie Central HD | English | Available only in Western Canada and the territories | ||
| 294 | 342 | WGN HD | The CW | English | none | |
| 296 | 345 | HBO Canada East HD | English | Available only in Eastern Canada | ||
| 297 | 350 | HBO Canada West HD | English | Available only in Western Canada and the territories | ||
| 600 | 230 | Pay-Per-View Preview | English | Copy of channel 200 | ||
| 601 | 231 | HBO Canada East | English | Eastern cable feed, available only in Eastern Canada | ||
| 602 | 232 | The Movie Network | English | Available only in Eastern Canada | ||
| 603 | 233 | MExcess | English | Available only in Eastern Canada | ||
| 604 | 234 | MFun! | English | Available only in Eastern Canada | ||
| 605 | 235 | MFest | English | Available only in Eastern Canada | ||
| 606 | 236 | HBO Canada West | English | Western cable feed, available only in Eastern Canada | ||
| 609 | 239 | AMC | English | Available only in Eastern Canada | ||
| 610 | 237 | Dusk | English | Available only in Eastern Canada | ||
| 611 | 238 | Action | English | Available only in Eastern Canada | ||
| 612 | 240 | Mpix | English | Available only in Eastern Canada | ||
| 613 | 241 | MorePix | English | Available only in Eastern Canada | ||
| 614 | 213 | IFC | English | none | ||
| 615 | 212 | Showcase Diva | English | none | ||
| 616 | 260 | Super Channel 1 | English | none | ||
| 617 | 261 | Super Channel 2 | English | none | ||
| 618 | 262 | Super Channel 3 | English | none | ||
| 619 | 263 | Super Channel 4 | English | none | ||
| 621 | 250 | HBO Canada West | English | Copy of channel 606, available only in Western Canada and the territories | ||
| 622 | 251 | Movie Central 1 | English | Available only in Western Canada and the territories | ||
| 623 | 252 | Movie Central 2 | English | Available only in Western Canada and the territories | ||
| 624 | 253 | Movie Central 3 | English | Available only in Western Canada and the territories | ||
| 625 | 254 | HBO Canada East | English | Copy of channel 601, available only in Western Canada and the territories | ||
| 629 | 257 | AMC | English | Copy of channel 609, available only in Western Canada and the territories | ||
| 630 | 255 | Dusk | English | Copy of channel 610, available only in Western Canada and the territories | ||
| 631 | 256 | Action | English | Copy of channel 611, available only in Western Canada and the territories | ||
| 632 | 258 | Encore Avenue 1 | English | Available only in Western Canada and the territories | ||
| 634 | 216 | W Movies | English | none | ||
| 650 | 270 | WPCH Atlanta | Independent | English | Uses the on-air brand Peachtree TV | |
| 651 | 271 | WGN Chicago | The CW | English | Uses the on-air brand WGN 9 | |
| 652 | 272 | WPIX New York | The CW | English | Uses the on-air brand PIX 11 | |
| 653 | 273 | KTLA Los Angeles | The CW | English | Uses the on-air brand KTLA 5 | |
| 654 | 274 | WSBK Boston | Independent | English | Uses the on-air brand TV 38 |
Adult
| Classic and advanced lineup | Channel name | Country | Language | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 680 | Playboy TV | English | none | |
| 681 | Hustler TV | English | none | |
| 682 | Red Hot TV | English | none | |
| 683 | Penthouse TV | English | none | |
| 685-688 | Adult PPV / TALC | English / French | Mixture of English and French adult PPV channels |
French
| Classic lineup | Advanced lineup | Channel name | Affiliation | Country | Language | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 390 | TVA Sports HD | French | none | ||
| 239 | 391 | RDS2 HD | French | none | ||
| 240 | 382 | RDS HD | French | none | ||
| 241 | 385 | Ztélé HD | French | none | ||
| 242 | 383 | Séries+ HD | French | none | ||
| 243 | 384 | Canal Vie HD | French | none | ||
| 244 | 380 | CBFT-DT Montreal | Radio-Canada | French | none | |
| 245 | 381 | CFTM-DT Montreal | TVA | French | none | |
| 246 | 386 | Super Écran HD | French | none | ||
| 247 | 387 | Canal D HD | French | none | ||
| 248 | 388 | CFJP-DT Montreal | V | French | none | |
| 249 | 389 | Super Écran 2 HD | French | none | ||
| 700 | 700 | CBFT Montréal | Radio-Canada | French | none | |
| 701 | 701 | CBAFT Moncton | Radio-Canada | French | none | |
| 702 | 702 | CBUFT Vancouver | Radio-Canada | French | none | |
| 704 | 704 | CBOFT Ottawa | Radio-Canada | French | none | |
| 705 | 705 | CKTM Trois-Rivières♦ | Radio-Canada | French | none | |
| 706 | 706 | CBKFT Regina♦ | Radio-Canada | French | none | |
| 709 | 709 | CFEM Rouyn-Noranda♦ | TVA | French | none | |
| 710 | 710 | CFCM Québec | TVA | French | none | |
| 711 | 711 | CFTM Montréal | TVA | French | none | |
| 712 | 712 | CHAU Carleton | TVA | French | none | |
| 713 | 713 | CHOT Gatineau | TVA | French | none | |
| 714 | 714 | CFTM Montreal | TVA | French | Programming on a 3 hour delay | |
| 715 | 715 | CIMT Rivière-du-Loup | TVA | French | none | |
| 716 | 716 | CFER Rimouski | TVA | French | none | |
| 717 | 717 | CJPM Saguenay | TVA | French | none | |
| 718 | 718 | CHLT Sherbrooke | TVA | French | none | |
| 720 | 720 | CFTU Montreal | Independent | French | Uses the on-air brand Canal Savoir | |
| 721 | 721 | CFJP Montréal | V | French | none | |
| 722 | 722 | Télé-Québec | Independent | French | none | |
| 723 | 723 | CFAP Québec | V | French | none | |
| 724 | 724 | CFRS Saguenay | V | French | none | |
| 725 | 725 | CFGS Gatineau | V | French | none | |
| 726 | 726 | CFKS Sherbrooke | V | French | none | |
| 730 | 730 | RDI | French | none | ||
| 731 | 731 | Avis de Recherche | French | none | ||
| 739 | 739 | Shaw Direct Météo | French | In-house weather channel | ||
| 740 | 740 | MétéoMédia | French | none | ||
| 747 | 747 | TVA Sports | French | none | ||
| 748 | 748 | RDS2 | French | none | ||
| 749 | 749 | RDS Info | French | formerly RIS | ||
| 750 | 750 | RDS | French | none | ||
| 751 | 751 | Outre-Mer 1ère | French | Originates from Saint Pierre and Miquelon; formerly RFO | ||
| 752 | 752 | Canal Vie | French | none | ||
| 753 | 753 | Évasion | French | none | ||
| 754 | 754 | Ztélé | French | none | ||
| 755 | 755 | Séries+ | French | none | ||
| 756 | 756 | Historia | French | none | ||
| 757 | 757 | Prise 2 | French | none | ||
| 758 | 758 | addikTV | French | formerly Mystère | ||
| 759 | 759 | Argent | French | none | ||
| 760 | 760 | LCN | French | none | ||
| 761 | 761 | TV5 | French | none | ||
| 762 | 762 | MusiMax | French | none | ||
| 764 | 764 | ARTV | French | none | ||
| 765 | 765 | CASA | French | none | ||
| 769 | 769 | Télétoon Rétro♦ | French | none | ||
| 770 | 770 | VRAK.TV | French | none | ||
| 771 | 771 | Télétoon | French | none | ||
| 772 | 772 | Yoopa | French | none | ||
| 773 | 773 | Canal D | French | none | ||
| 774 | 774 | Mlle | French | none | ||
| 775 | 775 | MusiquePlus | French | none | ||
| 777 | 777 | Canal M | French | Audio-only radio reading service | ||
| 778 | 778 | Cinépop | French | none | ||
| 779 | 779 | TALC Bandes-annonces | French | Pay-Per-View Info Channel | ||
| 780 | 780 | Super Écran 1 | French | none | ||
| 781 | 781 | Super Écran 2 | French | none | ||
| 782 | 782 | Super Écran 3 | French | none | ||
| 784 | 784 | Super Écran 4 | French | none | ||
| 788 | 788 | CBWFT Winnipeg | Radio-Canada | French | none | |
| 789 | 789 | CBXFT Edmonton | Radio-Canada | French | none | |
| 799 | 799 | TFO♦ | French | Removed in Sept, 2008, returned in Aug, 2011 |
Multicultural & Multilingual
| Classic lineup | Advanced lineup | Channel name | Country | Language | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 280 | Telelatino | Spanish Italian English | Copy of channel 367 | |
| 801 | 281 | Fairchild TV | Cantonese Mandarin | Toronto feed, available nationally | |
| 802 | 282 | Rai Italia | Italian | Rai Italia Radio available via Secondary audio setting | |
| 805 | 283 | ATN Channel | Hindi Urdu Punjabi | none | |
| 807 | 284 | Odyssey | Greek | none | |
| 809 | 289 | RJ1200 (Radio) | Multilingual | Licensed to Vancouver | |
| 816 | 285 | Radio Punjab (APNA Sangeet) | Punjabi | none | |
| 819 | 286 | Sur Sagar Radio | Punjabi | none | |
| 820 | 287 | RFI | French | none |
Audio-only & Radio
Former Shaw Direct channels
| EPG no. | Channel name | Affiliation | Country | Language | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | HDNet | English | Was removed on March 20, 2012 | ||
| 326 | CKXT Toronto | Independent | English | Was removed on May 7, 2008; ceased operations November 1, 2011 | |
| 365 | WJBK Detroit | Fox | English | Was removed on April 30, 2009 | |
| 385 | WGRZ Buffalo | NBC | English | Was removed on April 30, 2009 | |
| 386 | WKBW Buffalo | ABC | English | Was removed on April 30, 2009 | |
| 387 | WIVB Buffalo | CBS | English | Was removed on April 30, 2009 | |
| 397 | OLA | English | Was removed on May 7, 2008 | ||
| 460 | WTSN | English | Ceased operations on September 30, 2003 | ||
| 462 | X-Treme Sports | English | Ceased operations on October 9, 2008 | ||
| 535 | TV Land | English | Was removed on July 15, 2009 | ||
| 550 | Discovery Kids | English | Was removed on July 15, 2009 | ||
| 552 | BBC Kids | English | Was removed on July 15, 2009 | ||
| 592 | Court TV Canada | English | Was removed on July 15, 2009 |
- This list is incomplete; you can help by expanding it.
Notes
Channels in this list are listed numerically, thus because of channel alignment, some channels may be grouped in a category it may not belong to.
♦ - The following local stations / specialty channels are transmitted in MPEG-4 format and are available only with a 600 series receiver.
Future and upcoming lineup changes
See also
- Shaw Direct
- List of Bell TV channels
- List of Rogers Digital Cable Channels
- List of Shaw Cable channels
- List of Vidéotron Illico TV channels
- List of Canadian specialty channels
- HD availability in Canada
- List of Optik TV channels
External links
Shaw Direct Satellite Channel Locations
References
Categories:
|